產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 脫硫除塵器 > 鍋爐脫硫除塵器 > 2014鍋爐除塵器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:棗強(qiáng)潤(rùn)和鍋爐除塵器種類有脫硫除塵器,泡沫除塵器,旋流板除塵器,水浴除塵器,噴淋式除塵器,除塵脫硫塔,玻璃鋼脫硫除塵器。
詳細(xì)介紹
品牌 | 潤(rùn)和環(huán)保 |
---|
燃煤鍋爐除塵器規(guī)格型號(hào)
鍋爐型號(hào) 尺寸 代號(hào) | BTC-1 | BTC-2 | BTC-4 | BTC-6 | BTC-8 | BTC-10 | BTC-15 | BTC-20 | BTC-25 |
處理風(fēng)量 (m³/h) | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 |
H | 2730 | 3193 | 4020 | 4430 | 4750 | 5072 | 6035 | 7018 | 7622 |
φ | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
Φ1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
B | 700 | 900 | 1100 | 1280 | 1450 | 1650 | 2000 | 2200 | 2400 |
BL | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3200 |
a | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1200 | 1400 |
L1 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
進(jìn)風(fēng)管中心距 | 980 | 1070 | 1180 | 1430 | 1515 | 1600 | 1870 | 1960 | 2030 |
產(chǎn)品咨詢